Arthur Køpckes Arkiv
Udateret, antagelig ultimo 1959 eller primo 1960
Document content
Awaiting summary
Transcription
24. 10. - 6. 11.   Theo Wilhelm.  (Allemagne)
 7. 11.  - 20. 11.  Bedard.            (Paris.)         15.000
21. 11.  - 4. 12.   Nicolaus           (Paris.)
 5. 12.  - 18. 12.  Steneberg        (Allemagne)
19. 12. - 18. 1. 1960  De Cock et.  Frankr.      10.000
 9. 1.   -  22. 1.    = informele gruppe =  [anden håndskrift, andet blæk]
23. 1.  -  5. 2. 
 6. 2.  -  19. 3.
20. 2.  - 4. 3.      Irene Weitz        (Allemagne)  15.000
19. 3.  -  1. 4.     10.000  Joppolo + Aynard  (Paris]
 2. 4.  -  15. 4.    Victoria               Paris
16. 4.  -  29. 4
30. 4.  -  13. 5    15.000  Pierre  Jacquemon
14. 5.  - 10. 6. 27. 5.   H. Eshel   12.000
28. 5.  -  10. 6.
11. 6.  -  24. 6.     Uhry           15.000
25. 6.  -  8. 7.
 9. 7.  -  22.- 7
23. 7.  -  5. 8.
 6. 8.  -  19. 8.
20. 8.  -  2. 9.
von [????]
                                      [???]
                                      [???]                    aber
                                      auch Summe mitgeteilt
                                      wenn ich ein Termin ab-
                                      geschlossen habe. 
Facts
PDFtysk
Jean-Claude Bédard
Jos de Cock
Hannah Eschel
Pierre Jacquemon
Mima von Jonquières
Beniamino Joppolo
Egon Karl Nicolaus
E. Steneberg
Ghislain Uhry
Salvador Victoria
Irene Weitz
Theo Wilhelm
Aros, Arthur Køpckes Arkiv
