Arthur Køpckes Arkiv
Udateret, ultimo 1958
Afsender
Werner Höll
Modtager
Arthur Køpcke
Dokumentindhold
Lister over værker (med priser) som Höll har sendt til Køpcke, både malerier, gouacher mv. De to lister over malerier er stort set identiske.
Transskription
Verzeichnis der Bilder in der Kiste
für Glerie Köpcke, Kopenhagen.
v1. Station im Blau            1957     Öl DM. 800.-
v2. Obelisk im Roten Raum      1957     Öl         800.-
v3. Drei Gestalten                     1957     Öl         800.-
v4. Wiking                             1958     Öl                800.-
v5. Ares                               1958     Öl         800.-
v6. Marina                             1957     Öl         800.-
7. Pyramide                       1957     Öl         600.-
v8. Eingeschlossenes Rot       1958    lÖl                600.-
v9. Komposition im Quadrat     1958     Öl         600.-
v10.    Rund im Quadrat            1958     Öl         600.-
v11.    Rot—Schwarz                      1958     Tempera 500.-
v12.    Rot über Blau                     1958     Öl         500.-
v13.    Im Blauen Raum             1958     Öl         500.-
v14.    Im Roten Raum              1958     Öl         500.-
v15.    Dominante Gelb             1957     Öl         500.-
v16.    Capriccio                              1957     Öl                400.-
v17.    Runde Formen               1955     Öl         400.-
v18.    Ausfahrt                               1957     Öl         400.-
v19.    Blick von Oben             1955     Öl         500.-
v20.    Quadrate Rot—Schwarz    1958      Öl         300.-
v21.    Mit Rotem Punkt            1957     Tempera 300.-
v22.    Caput Mortuum              1957     Öl             500.-
23.   Bild auf Rot und Gelb1958         Öl            300.-
[håndskrevet]
 23.   In Memoriam 
    Gottfried Benn             1957         Öl                 800.-
Verzeichnis der Bilder in der Kiste
für Galerie Köpcke, Kopenhagen.
[tal i række til venstre og række yderst til højre skrevet i hånden]
3 - 1.  Station im Blau         1957    Öl DM. 800.-  1320
8   2.  Obelisk im Roten Raum   1957    Ôl         800.-     "
5 - 3  Drei Gestalten                   1957        Öl         800.-     " 
    4. Wiking                          1958    öl         800.-     "
13 -    5.  Ares                            1958    öl         800.-     "
    6. Marina                          1957    Öl         800.-     " 
4 - 7.  Pyramide                    1957    öl         600.-  1000
1 - 8.     Eingeschlossenes Rot 1958    Öl         600.-     " 
10 -    9.  Komposition im Quadrat  1958    Öl         600.-     "
15 -  10.   Rund im Quadrat         1958    Öl     600.-     "
7   11. Rot-Schwarz                 1958    Tempera 500.-
17-   12.   Rot über Blau                  1958    Öl         500.-
10-   13.   Im Blauen Raum          1958    Öl         500.-
11- 14. Im Roten Raum           1958    Öl         500.-
12-   15.   Dominante Gelb          1957    Öl         500.-
18    16.   Capriccio                           1957    Öl         400.-
6      17.  Runde Formen            1955    Öl         400.-
2-     18.  Ausfahrt                            1957    Öl         400.-
14- 19. Blick von Oben          1955    Öl         500.-
        20.    Quadrate Rot-Schwarz    1958    Öl         300.-
    21.    Mit Rotem Punkt         1957    Tempera 300.-
    22.    Caput Mortuum           1957    Öl         300.-
    23.   Bild auf Rot und Gelb       1958       Öl            300.-
[håndskrevet]
         23. In memoriam Gottfrid Benn 1957     Öl             800.- 
Verzeichnis der Gouaches und Zeichnungen
für Galerie Koepcke, Kopenhagen.   
[håndskrevet langs siden foroven gældende for gouacherne]
im Nov. 58 schon
abschickt.
1. Bild mit rotem Punkt       Gouache            DM.   80.-
2. Schwarze Bahnen    Öl-Tempera                      80.-
3. Rotes Bild                     Gouache                      80.-
4. Schwarze Gestalten auf blauem Grund Gouache  80.-
5. Weisse Mitte               Gouache                      60.-
6. Aufsteigendes Rot      Gouache                      60.-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[tal yderst til højre er skrevet i hånden]                                     No.
1   Tusche-Zeichnung v.15.  65. 1958   DM 40.-   1
2       "             "          30.    5.  1958                            "       2 
3       "                           5. 6.   1958                            "       3
4           "             "          24.    6.  1958                            "       4
5           "             "          25.    6.  1958                            "       5
 6          "             "          28.    6.  1958                            "       6
7           "             "            4.   7.  1958                            "       7
8           "             "            9.   7.  1958                            "       8
9           "             "          10.    7.  1958                            "       9 
10            "             "          31.  7.  1958                            "       10
11      "             "          15.    6.  1958                     DM 60.-   11
12          "             "            4.   7.  1958                            "        12
13          "             "            4.3. 8.  1958          "       13 
14          "             "            4.   8.  1958                            "        14 
15  farbige Zeichnung     17.   6.  1958                      DM 50.-  15
16                            24.   6.  1958                            "        16
17                            25.   6.  1958                            "        17
18                              2,  7.  1958                            "        18
19                              7.  7.  1958                            "        19
20                              9.  7.  1958                            "        20
21                            10.   7.  1958                            "        21
22                            17.   7.  1958                            "        22
23                            21.   7.  1958                            "        23
24                                31.   7.  1958                            "        24
25.    Aquarell                  12.   6.  1958                      DM 80.-  25
26  Gouache               18.   7.  1958                            "        26
27  farbige Zeichn.   31.   5.  1958                            "        27
28                            10.   8.  1958                            "        28
29  Grisaille "Nocturno"    1958                                "        29 
[håndskrevet forneden]
Die No. stehen auf der Rückseite der Blätter, rechts unten.
In Rolle I  No. 1-14
"      "    II        15-24         dicke Rollen
"      "   III         25-29        dünne Rolle 
Fakta
PDFtysk
Der er ingen datering men i brev fra 15. december 1958 nævner Höll titlen på et værk, som han foreslår til invitationskortet og denne titel fremgår af listen. Höll henviser desuden til, at Køpcke nu må have modtaget de gouacher og tegninger, han havde sendt i november 1958.
Aros, Arthur Køpckes Arkiv


