Arthur Køpckes Arkiv
Udateret, antagelig november 1958
Ophavsmand/nøgleperson
Arthur Køpcke
Dokumentindhold
Fortegnelse over værker af Reuther og priser i forbindelse med udstilling i Galerie Køpcke nov.-dec. 1958
Transskription
UDSTILLINGEN
_R E U T H E R - PARIS 25 - Nov - til 12 - Dec
19 58
P R I S - L I S T E
Billed-No. -1- =46o= kr. 1.8oo.-
" -2- =344= kr. 95o.-
" -3- =446= kr. 1.2oo.-
" -4- =328= kr. 85o.-
" -5- =339= kr. 3oo.-
" -6- =499= kr. 7oo.-
" -7- =44o= kr. 65o.-
" -8- =538= kr. 85o.-
" -9- =468= kr. 1.1oo.-
" -10- =54o= kr. 175.-
" -11- =543= kr. 190.-
" -12- =422= kr. 1.95o.-
" -13- =5oo= kr. 6oo.-
" -14- =522= kr. 9oo.-
" -15- =4o4= kr. 5oo.-125
" -16- =347= kr. 250.-
" -17- =295= kr. 1.6oo,-
" -18- =473= kr. 2.ooo.-
" -19- =458= kr. 2.ooo.-
" -2o- =34oa kr. 5oo.-
X " -21- =497= kr. 250.-
X " -22- =494= kr. 3oo.-
" -23- =542= kr. 2oo.-
" -24- =377= kr. 35o.-
-25- =475= kr. 450.-225
=325= kr. 35o.-
=416= kr. 45o.-
=367= kr. 1.4oo.-
=444= kr. 1.4oo.-
=49o= kr. 1.5oo.-
=356= kr. 7oo.-
Lithografieme per stk. kr. 5o.-
[håndskrevet]
O 26 555 kr. 230.-
115
[håndskrevet regnestykke i venstre side]
4.65_
- 70_
_ 39.5_